PRODUTO: Oxido de Cromo Verde
Lote No.: 2014-12-34/35/36/37
| ITEM | Especificacao % | RESULTADO % |
| Cr2O3 % ≥ | 99 | 99.53 |
| Moisture % ≤ | 0.15 | 0.083 |
| Residuo (325) % ≤ | 0.30 | 0.166 |
| Absorçao de Agua % ≤ | 0.40 | 0.15 |
| Absorçao de Oleo (g/100g) | 15-25 | 18.59 |
| Cr6+ % ≤ | 0.05 | 0.0094 |


Avaliações
Não há avaliações ainda.